ζ 煌きの伝道者 ζ Preacher of Glittering-きらめきのでんどうしゃ-
―光よ。
―尊き光脈よ。
| Copylight "雪月華" | |
●パックステータス
パック名:煌きの伝道者
値段:5枚入り170円(税込み)
パック概要:「精霊戦争◇煌きの章」シリーズ第一弾。第一弾は原作第一章の
白瀬澄乃VSベクトル戦に登場したカードを中心的に収録している。黒曜石
シリーズ、銀星石シリーズ等注目の岩石族カード等が多数含まれている。
カード全種:60種類
ウルトラレア:4種類
スーパーレア:7種類
レア:14種類
ノーマル:30種類
(1パックに最低1枚レア以上のカードが含まれる)
(カードナンバー:SW01-_ _ _ )
| Designer's Favorite! | &Reasons! | ||||||||||
| 1位: | 001◆黒曜石のゴーレム | モン | 地属性はメジャーでしかも怒れる類人猿という素晴らしいアタッカーがいるので、ちょっと癖のあるアタッカーを目指しました。結果としては良い具合にバランス取れてるんじゃないかなぁと思ってます。 | ||||||||
| 2位: | 019◆空を砕く者 | モン | 純粋な風アタッカーは効果無しモンスターに集中しかけている間もありますし、アームド等とは違ったアタッカーが欲しかったので製作しました。スピア・ドラゴンと比べると強い感じはしません……ね? | ||||||||
| 3位: | 054◆透明化 | 魔 | 独壇場をイメージしました。全滅系使用後に使うと効果抜群です。強すぎなのかも……ただモンスターの効果は受けますし、サイクロン等で破壊されたら元も子も無い状況に陥りやすいのでバランスはいいかなぁと。 | ||||||||
| 4位: | 044◆黒呪爆 | 魔 | 原作と違ってダメージ効果は外しました。代わりに三枚積みが可能になり、専用デッキを造り易くしました。上手く使いこなして欲しいですね。 | ||||||||
| 5位: | 059◆停戦の使者 | 罠 | 墓地からも発動できるのがミソ。普通に発動して打ち消されても使用機会が生まれます。かなりお得な感じがするカードになりました。 | ||||||||
| Kokue's Impression! | 攻撃・ドロー | ★★★ | …目玉は尖晶石モンスター。レベル4以下でも強力なアタッカーが存在。 |
| 守備・コスト | ★★★★ | …防御・封殺力はとにかく高い。コスト・条件カードの影響で相殺的にこの値に。 | |
| スピード | ★ | …強力だが、発動遅め・条件付き・後半向けなカードが多め。 | |
| コンボ性 | ★★★★ | …コンボカード、専用カード、ガーディアンなど、得られる効果は多大です。 | |
| ストーリー性 | ★★★★★ | …シリーズとしてオリカが編入されており、またパックのコンセプトも明確。 | |
| オリジナリティ | ★★★★★ | …小説に裏付けられたカード。墓地発動他、斬新な発想の効果も楽しい。 | |
| Kokue's Favorite! | &Reasons! | ||||||
| モン | 「ダメージを与えること」をコストにする発想が面白いです^^ | ||||||
| モン | ずば抜けた攻守に対して“出せない”カード。055モンスター爆弾と組み合わせて。 | ||||||
| モン | こういった条件も珍しい。上手くそろえれば大ダメージが機体できます。 | ||||||
| モン | 面白い遅延効果モンスター。こちらも攻守は高いので、プレイングでカバー。 | ||||||
| 罠 | 雪月華さんお得意の墓地発動効果であり、“2度使える”斬新な防御カード。 | ||||||
| 小説への使用⇒不許可(未確認 No.001〜060の60枚を掲載しました。(未完成) パックステータスは完成時に実装予定。 オリカの変更・削除、レイアウト等の要望は随時受付中。現在のレイアウトは英名・フレーバー対応型の最新型です。 オプション:製作者コーナを設けました。 色々と試してますので、ご意見ご感想を頂ければ幸いです。 ※これらオリカの原作者は“雪月華”さんです。 ※小説使用には“雪月華”さんの許可が必要です(掲示板に書込) ※オリカランキング対象オリパです。 |
のボタンをクリックすると詳細が表示されます。(現在未入力)
| カード名 | ☆ | 属性 | 種族/分類 | ATK | DEF | Rare | |||||
| 制限・etc | |||||||||||
| 001 | 黒曜石のゴーレム | - | |||||||||
| /The Obsidian Golem | ☆4 | 地 | 岩石族/-ef. | 1900 | 1200 | - | |||||
| このカードは自分フィールド上に地属性モンスターが表側表示で存在しない場合、通常召喚・特殊召喚する事ができない。このカードは相手の罠カードの効果を受けない。 | |||||||||||
| 002 | 黒曜石のガーゴイル | Super | |||||||||
| /The Obsidian Gargoyle | ☆5 | 地 | 岩石族/-ef. | 2300 | 1200 | - | |||||
| このカードは自分フィールド上に地属性モンスターが表側表示で存在しない場合、通常召喚・特殊召喚する事ができない。このカードは相手の罠カードの効果を受けない。 | |||||||||||
| 003 | 黒曜石のキマイラ | Ultla | |||||||||
| /The Obsidian Chimaira | ☆8 | 地 | 岩石族/-ef. | 3000 | 1200 | - | |||||
| このカードは自分フィールド上に地属性モンスターが表側表示で存在しない場合、通常召喚・特殊召喚する事ができない。このカードは相手の罠カードの効果を受けない。 | |||||||||||
| 004 | 銀星石の人形 | - | |||||||||
| /The Wavelite Doll | ☆3 | 光 | 岩石族/-ef. | 1200 | 1500 | - | |||||
| このカードの属性はルール上水属性としても扱う。このカードは魔法カードの効果を受けない。このカードが戦闘で破壊したリバースモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||||
| 005 | 銀星石のゴーレム | Rare | |||||||||
| /The Wavelite Golem | ☆6 | 光 | 岩石族/-ef. | 2000 | 1500 | - | |||||
| このカードの属性はルール上水属性としても扱う。このカードは魔法カードの効果を受けない。このカードが戦闘で破壊したリバースモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||||
| 006 | 銀星石の彫像 | Super | |||||||||
| /The Wavelite Statue | ☆7 | 光 | 岩石族/-ef. | 2400 | 1500 | - | |||||
| このカードの属性はルール上水属性としても扱う。このカードは魔法カードの効果を受けない。このカードが戦闘で破壊したリバースモンスターの効果は無効化される。 | |||||||||||
| 007 | 尖晶石の騎士 | - | |||||||||
| /The Spinel Knight | ☆4 | 炎 | 岩石族/-ef. | 1700 | 1400 | - | |||||
| このカードがプレイヤーに戦闘ダメージを与える場合、代わりにデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||||
| 008 | 尖晶石の門番 | - | |||||||||
| /The Spinel Gatekeeper | ☆6 | 炎 | 岩石族/-ef. | 2400 | 1400 | - | |||||
| このカードがプレイヤーに戦闘ダメージを与える場合、代わりにデッキからカードを1枚ドローする事ができる。 | |||||||||||
| 009 | 尖晶石のドラゴン | Rare | |||||||||
| /The Spinel Dragon | ☆9 | 炎 | 岩石族/-ef. | 3000 | 2500 | - | |||||
| このカードがプレイヤーに戦闘ダメージを与える場合、代わりにデッキからカードを3枚ドローする事ができる。 | |||||||||||
| 010 | ブラッド・スキュラ | Super | |||||||||
| /Blood Scylla | ☆8 | 闇 | 悪魔族/-ef. | 2000 | 1600 | - | |||||
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地に存在する悪魔族モンスターを含むモンスターを、合計レベルが8になる様にゲームから除外する事で手札から特殊召喚できる。このカードがフィールドから離れる場合、自分はこのカードの離れた時点での攻撃力分ライフポイントを回復する事ができる。 | |||||||||||
| 011 | メテオ・ライダー | Rare | |||||||||
| /Meteor Rider | ☆8 | 炎 | 炎族/-ef. | 3000 | 1400 | - | |||||
| このカードは通常召喚できない。自分の墓地に存在する炎族モンスターを含むモンスターを2体ゲームから除外する事で手札から特殊召喚できる。このカードが戦闘によって破壊したモンスターは墓地に行かず、ゲームから除外される。このカードがフィールドから離れた場合、自分は1000ライフポイントダメージを受ける。 | |||||||||||
| 012 | マインド・イーター | - | |||||||||
| /Mind Eater | ☆4 | 闇 | アンデット族/-ef. | 1700 | 1800 | - | |||||
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「ゲームから除外する」という効果は使用できない。 | |||||||||||
| 013 | マインド・ハッカー | - | |||||||||
| /Mind Hacker | ☆4 | 闇 | アンデット族/-ef. | 1800 | 1500 | - | |||||
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「ライフを回復する」という効果は使用できない。 | |||||||||||
| 014 | マインド・ブレイカー | - | |||||||||
| /Mind Breaker | ☆4 | 闇 | アンデット族/-ef. | 1850 | 1300 | - | |||||
| このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、「ダメージを与える」という効果は使用できない。 | |||||||||||
| 015 | ガーディアン・ネピリム | Rare | |||||||||
| /Guardian Nephilim | ☆6 | 水 | 天使族/-ef. | 1700 | 1500 | - | |||||
| 「沈黙の弓−ネピリム」が自分のフィールド上に存在する時のみ、召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードが表側表示で存在する限り、相手は手札からモンスターを召喚する事ができない。 | |||||||||||
| 016 | ガーディアン・ミハイル | - | |||||||||
| /Guardian Mikhail | ☆4 | 光 | 植物族/-ef. | 500 | 2000 | - | |||||
| 「粒子の拳銃−ミハイル」が自分のフィールド上に存在する時のみ、召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードが魔法カードの対象になった場合、デッキからカードを2枚ドローしてその後手札からカードを1枚捨てる。 | |||||||||||
| 017 | ガーディアン・エスペリア | - | |||||||||
| /Guardian Esperia | ☆4 | 風 | 鳥獣族/-ef. | 1800 | 1700 | - | |||||
| 「純白の羽−エスペリア」が自分のフィールド上に存在する時のみ、召喚・反転召喚・特殊召喚する事ができる。このカードが戦闘によってモンスターを破壊する度にデッキからカードを5枚めくり、好きな順番でデッキの上に置く。 | |||||||||||
| 018 | 空を舞う者 | - | |||||||||
| /Dancer in the Sky | ☆4 | 風 | 鳥獣族/-ef. | 1300 | 1500 | - | |||||
| 自分フィールド上に表側表示で存在する風属性モンスター1体に付き、このカードの攻撃力は300ポイントアップする。 | |||||||||||
| 019 | 空を砕く者 | Super | |||||||||
| /Breaker in the Sky | ☆4 | 風 | 鳥獣族/-ef. | 1900 | 1700 | - | |||||
| このカードが戦闘によってモンスターを破壊するのに成功した場合、手札から風属性モンスターカードを1枚墓地に送る事ができる。そうした場合、このカードはもう一度だけこのターンのバトルフェイズ中に攻撃する事ができる。この効果は1ターンに一度しか使用する事ができない。 | |||||||||||
| 020 | 空を守る者 | - | |||||||||
| /Defender in the Sky | ☆4 | 風 | 鳥獣族/-ef. | 300 | 2200 | - | |||||
| このカードが表側表示でフィールドに存在する限り、他の表側表示で自分フィールド上に存在する風属性モンスターを相手は攻撃する事ができない。 | |||||||||||
| 021 | クライシス・ドラゴン | - | |||||||||
| /Crisis Dragon | ☆1 | 闇 | ドラゴン族/-ef. | 2600 | 2700 | - | |||||
| このカードは通常召喚・特殊召喚できない。 | |||||||||||
| 022 | インビジブル・スパイダー | - | |||||||||
| /Invisible Spider | ☆3 | 風 | 昆虫族/-ef. | 1000 | 1500 | - | |||||
| 自分フィールド上にこのカード以外にカードが存在しない場合、このカードは破壊されない(ダメージ計算は適用する)。 | |||||||||||
| 023 | インビジブル・バタフライ | - | |||||||||
| /Invisible Butterfly | ☆6 | 風 | 昆虫族/-ef. | 1700 | 1400 | - | |||||
| 自分フィールド上にこのカード以外にカードが存在しない場合、このカードは破壊されない(ダメージ計算は適用する) | |||||||||||
| 024 | トリプル・ホーン | Ultla | |||||||||
| /Triple Horne | ☆8 | 光 | 昆虫族/-ef. | 2400 | 2800 | - | |||||
| このカードは特殊召喚できない。このカードの生け贄召喚の生け贄には、最低1体昆虫族モンスターを使用しなければならない。このカードは1度のバトルフェイズ中に3回攻撃する事ができる。 | |||||||||||
| 025 | 石化魔導師 | - | |||||||||
| /The Consolidation Sorcerer | ☆1 | 地 | 魔法使い族/-rv. | 0 | 0 | - | |||||
| リバース:このカードを攻撃したモンスターは攻撃する事ができない。 | |||||||||||
| 026 | 灰化魔導師 | - | |||||||||
| /The Ashing Sorcerer | ☆1 | 地 | 魔法使い族/-rv. | 0 | 0 | - | |||||
| リバース:「石化魔導師」の効果を受けたモンスターを全て破壊する。この方法で破壊したモンスター1体につき、相手プレイヤーに2000ライフポイントダメージを与える。 | |||||||||||
| 027 | 寝ぼけた暗殺者 | Super | |||||||||
| /The Half asleep Assassin | ☆4 | 闇 | 戦士族/-ef. | 2300 | 1400 | - | |||||
| このカードはプレイヤーを直接攻撃できない。このカードが戦闘によって破壊するモンスターは、そのターンのバトルフェイズに破壊されず、次の相手ターンのバトルフェイズ終了時に破壊される(ダメージ計算は適用する)。 | |||||||||||
| 028 | 百合鉄砲 | Rare | |||||||||
| /The Lily Gun | ☆2 | 地 | 植物族/-ef. | 500 | 200 | - | |||||
| リバース:対象のカードの上に鉄砲カウンターを1個置く(最大1個まで)。プレイヤーがモンスターで攻撃宣言を行った場合、鉄砲カウンターが乗っているカードを全て破壊する。このカードは1ターンに1度だけ裏側守備表示に変更する事ができる。 | |||||||||||
| 029 | タイガー・スナイパー | - | |||||||||
| /Tiger sniper | ☆3 | 炎 | 獣族/-ef. | 1100 | 1700 | - | |||||
| モンスターを召喚・特殊召喚、または魔法・罠カードが発動する度にこのカードの攻撃力は200ポイントアップする。 | |||||||||||
| 030 | 石英の魔導師 | - | |||||||||
| /The Sorcerer of Quartz | ☆3 | 光 | 魔法使い族/-ef. | 1300 | 1400 | - | |||||
| このカードを召喚・特殊召喚した時、自分または相手の墓地に存在するカードを1枚ゲームから除外する事ができる。 | |||||||||||
| 031 | 沈黙の弓−ネピリム | Rare | |||||||||
| /Silence Bow - Nephilim | 装備魔法/-equipment | - | |||||||||
| 手札のカード2枚を墓地に送って装備する。装備モンスターの攻撃力は500ポイントダウンし、相手プレイヤーに直接攻撃する事ができる。装備モンスターの効果は無効になる。 | |||||||||||
| 032 | 粒子の拳銃−ミハイル | - | |||||||||
| /Particle Gun - Mikhail | 装備魔法/-equipment | - | |||||||||
| 装備モンスターの攻撃力は1500ポイントアップする。手札のカードを2枚墓地に送らない限り、装備モンスターは攻撃宣言を行う事ができない。 | |||||||||||
| 033 | 純白の羽−エスペリア | Super | |||||||||
| /Pure white Feather - Esperia | 装備魔法/-equipment | - | |||||||||
| 1500ライフポイントを払って装備する。装備モンスターは起動効果を受けない。 | |||||||||||
| 034 | 魔法石の触媒−A | - | |||||||||
| /The Catalyst of Magic Stone - A | 通常魔法/- | - | |||||||||
| 自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げて発動。自分のデッキに存在する「銀星石」または「尖晶石」と名の付くレベル6以下モンスター1体を選択し、フィールドに特殊召喚する。 | |||||||||||
| 035 | 魔法石の触媒−B | - | |||||||||
| /The Catalyst of Magic Stone - B | 通常魔法/- | - | |||||||||
| 自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げて発動。自分のデッキに存在する「銀星石」または「黒曜石」と名の付くレベル6以下モンスター1体を選択し、フィールドに特殊召喚する。 | |||||||||||
| 036 | 魔法石の触媒−C | - | |||||||||
| /The Catalyst of Magic Stone - C | 通常魔法/- | - | |||||||||
| 自分フィールド上のモンスター1体を生け贄に捧げて発動。自分のデッキに存在する「尖晶石」または「黒曜石」と名の付くレベル6以下モンスター1体を選択し、フィールドに特殊召喚する。 | |||||||||||
| 037 | 深淵の弓 | - | |||||||||
| /The Bow at the Abyss | 装備魔法/-equipment | - | |||||||||
| 装備モンスターと戦闘を行うモンスターの攻撃力のパワーアップ・ダウン効果は無効になる。装備モンスターが戦闘によってモンスターを破壊する度に装備モンスターの攻撃力を300ポイントアップする。 | |||||||||||
| 038 | 黒曜石の魔方陣 | Rare | |||||||||
| /The Magic Square of Obsidian | 永続魔法/-lasting | - | |||||||||
| 1ターンに1度だけ、自分のモンスターにこのカードを装備カード扱いで装備あるいは解除する事が可能。装備モンスターの属性が地属性の場合、装備モンスターの攻撃力を500ポイントアップする。装備カード状態のこのカードが魔法カードを破壊する効果によって破壊された場合、このカードを装備していたモンスターを生け贄に捧げる事で、相手フィールド上に表側表示で存在するモンスター1体を破壊する。装備モンスターが戦闘によって破壊された場合、このカードは墓地に行かず、代わりに永続魔法カード状態でフィールドに置く。 | |||||||||||
| 039 | 黒曜石の剣 | - | |||||||||
| /The Obsidian sword | 装備魔法/-equipment | - | |||||||||
| 装備モンスターの属性は地属性に変更される。装備モンスターの元の属性が地属性だった場合、装備モンスターの攻撃力は1300ポイントアップする。 | |||||||||||
| 040 | 銀星石の魔方陣 | Rare | |||||||||
| /The Magic Square of Wavelite | 永続魔法/-lasting | - | |||||||||
| 1ターンに1度だけ、自分のモンスターにこのカードを装備カード扱いで装備あるいは解除する事が可能。装備モンスターの属性が光属性の場合、装備モンスターの攻撃力を500ポイントアップする。装備カード状態のこのカードが魔法カードを破壊する効果によって破壊された場合、このカードを装備していたモンスターを生け贄に捧げる事で、相手フィールド上に表側表示で存在する魔法・罠カード1体をゲームから除外する。装備モンスターが戦闘によって破壊された場合、このカードは墓地に行かず、代わりに永続魔法カード状態でフィールドに置く。 | |||||||||||
| 041 | 銀星石の剣 | - | |||||||||
| /The Wavelite Sword | 装備魔法/-equipment | - | |||||||||
| 装備モンスターの属性は光属性に変更される。装備モンスターの元の属性が光属性だった場合、装備モンスターが戦闘でモンスターを破壊する度にデッキからカードを3枚めくり、その中に含まれている罠カードを手札に加え、残りのカードをデッキの一番下に置く。 | |||||||||||
| 042 | 尖晶石の魔方陣 | Rare | |||||||||
| /The Magic Square of Spinel | 永続魔法/-lasting | - | |||||||||
| 1ターンに1度だけ、自分のモンスターにこのカードを装備カード扱いで装備あるいは解除する事が可能。装備モンスターの属性が炎属性の場合、装備モンスターの攻撃力を500ポイントアップする。装備カード状態のこのカードが魔法カードを破壊する効果によって破壊された場合、このカードを装備していたモンスターを生け贄に捧げる事で、相手の手札のカードをランダムに1枚選択し、そのカードを墓地に送る。装備モンスターが戦闘によって破壊された場合、このカードは墓地に行かず、代わりに永続魔法カード状態でフィールドに置く。 | |||||||||||
| 043 | 尖晶石の剣 | - | |||||||||
| /The Spinel sword | 装備魔法/-equipment | - | |||||||||
| 装備モンスターの属性は炎属性に変更される。装備モンスターの元の属性が炎属性だった場合、装備モンスターが戦闘によってモンスターを破壊する度にデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||||
| 044 | 黒呪爆裂 | Ultla | |||||||||
| /The Explosion of the Black Curse | 通常魔法/- | - | |||||||||
| 自分のフィールド・墓地・ゲームから除外されている自分が持ち主の「黒曜石」と名の付くカードがそれぞれ存在する場合のみ発動可能。相手フィールド上のモンスターを全て破壊する。 | |||||||||||
| 045 | 星屑爆裂 | Rare | |||||||||
| /The Stardust Explosion | 通常魔法/- | - | |||||||||
| 自分のフィールド・墓地・ゲームから除外されている自分が持ち主の「銀星石」と名の付くカードがそれぞれ存在する場合のみ発動可能。相手プレイヤーの手札を全て墓地に送る。相手はデッキからカードを1枚ドローする。 | |||||||||||
| 046 | 赤呪爆裂 | Rare | |||||||||
| /The Explosion of the Red Curse | 通常魔法/- | - | |||||||||
| 自分のフィールド・墓地・ゲームから除外されている自分が持ち主の「尖晶石」と名の付くカードがそれぞれ存在する場合のみ発動可能。デッキからカードを3枚ドローし、その後手札からカードを1枚墓地に送る。 | |||||||||||
| 047 | 空間歪曲 | - | |||||||||
| /Spatial Distortion | 通常魔法/- | - | |||||||||
| モンスターが存在しないモンスターゾーンを2つまで選択する。次の自分ターンのエンドフェイズまで、そのモンスターゾーンは使用できない。 | |||||||||||
| 048 | 運命の十字架 | Rare | |||||||||
| /Cross of Destiny | 通常魔法/- | - | |||||||||
| 自分の手札を2枚捨てる。自分と相手はそれぞれ墓地からカードを3枚選択する。お互いに次の中から効果を1つ選択して行う。 ●選択したカードを手札に加え、自分フィールド上のカードを全て破壊する。 ●選択したカードをゲームから除外する。相手プレイヤーに1500ライフポイントダメージを与える。 |
|||||||||||
| 049 | ガーディアンの聖域 | Rare | |||||||||
| / | |||||||||||